通販トレンドワードの直近2週間の傾向分析(by Gemini)
直近2週間の通販キーワードトレンドは、「熱狂的なトレンドへの反応」と「堅実な生活防衛」という、対照的な二面性が浮き彫りになっています。
今回、圧倒的な検索スコアで1位に輝いた**「ボンボンドロップシール」**は、現在のECトレンドを象徴するキーワードです。 かつてのシールブームを彷彿とさせる「シール帳(18位)」のランクインと共に、ちいかわやサンリオといった強力なキャラクターコンテンツが融合し、SNSでの「デコ文化」を介して爆発的な需要を生んでいます。特にECサイトにおいては、実店舗での品薄を背景に「在庫確保」を目的とした検索が集中しており、定価を超えたプレミアム価格帯であっても購入を厭わない熱心な層がトレンドを牽引しています。
次に、年末年始の豪華食材(おせち・カニ)が落ち着きを見せる中、次なる大きな波として**「バレンタイン商戦」**が完全に主役へと躍り出ました。 2位の「チョコレート」を筆頭に、リンツ(84位)などのブランド指名買いから、訳あり品(99位)による自分用需要まで、ニーズの幅が広がっています。11位の「お菓子」や59位の「バレンタイン」というワードの浮上は、消費者の関心が「家族での団らん」から「個人の楽しみ・ギフト」へとシフトしていることを示しています。
トレンドが動く一方で、ランキングの低層を支えているのは、極めて現実的な生活必需品です。 「米(4位)」「水(15位)」といった主食・飲料の確保は、もはや一時的な流行ではなく、物価高や災害への意識からくる「恒常的な備蓄需要」へと変化しています。また、加湿器(6位)や電気毛布(17位)など、今すぐ必要な防寒・乾燥対策アイテムも、冬の最終盤における「駆け込み需要」として高いスコアを維持しています。
消費者は、趣味には熱狂的に投資する一方で、日常品には「ポイント消化(82位)」や「1000円ポッキリ(78位)」を賢く利用する、極めてメリハリのある購買行動をとっていると言えるでしょう。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | モバイルバッテリー | 9678 | ↑ Up |
| 6位 | コーヒー | 9279 | ↑ Up |
| 7位 | マスク | 8282 | ↑ Up |
| 8位 | 米5kg | 8144 | ↑ Up |
| 9位 | 加湿器 | 7976 | ↑ Up |
| 10位 | スマートウォッチ | 7932 | ↑ Up |
| 11位 | スマホケース | 7636 | ↑ Up |
| 12位 | ふるさと納税 | 6665 | ↑ Up |
| 13位 | 水 | 6388 | ↑ Up |
| 14位 | 500えん 送料無 | 6173 | ↑ Up |
| 15位 | ラーメン | 5993 | ↑ Up |
| 16位 | 米10kg | 5972 | ↑ Up |
| 17位 | ワイヤレスイヤホン | 5953 | ↑ Up |
| 18位 | プロテイン | 5862 | ↑ Up |
| 19位 | みかん | 5809 | ↑ Up |
| 20位 | 炭酸水 | 5577 | ↑ Up |
| 21位 | シール帳 | 5541 | ↑ Up |
| 22位 | トイレットペーパー | 5245 | ↑ Up |
| 23位 | 電気毛布 | 5065 | ↑ Up |
| 24位 | コーヒー豆 | 4981 | ↑ Up |
| 25位 | お茶 | 4795 | ↑ Up |
| 26位 | ショルダーバッグ | 4790 | ↑ Up |
| 27位 | バレンタイン | 4763 | ↑ Up |
| 28位 | iphone17 ケース | 4750 | ↑ Up |
| 29位 | イヤホン bluetooth | 4608 | ↑ Up |
| 30位 | ニューバランス | 4562 | ↑ Up |
| 31位 | ノースフェイス | 4535 | ↑ Up |
| 32位 | ドライヤー | 4493 | ↑ Up |
| 33位 | チョコ | 4304 | ↑ Up |
| 34位 | トートバッグ | 4283 | ↑ Up |
| 35位 | スーツケース | 4273 | ↑ Up |
| 36位 | 靴下 | 4196 | ↑ Up |
| 37位 | イヤホン | 4194 | ↑ Up |
| 38位 | ドリップコーヒー | 4003 | ↑ Up |
| 39位 | 無印良品 | 3883 | ↑ Up |
| 40位 | お米 | 3869 | ↑ Up |
| 41位 | リンツ | 3848 | ↑ Up |
| 42位 | バレンタイン ギフト | 3827 | ↓ Down |
| 43位 | ポイント消化 | 3799 | ↑ Up |
| 44位 | お米 5kg | 3731 | ↑ Up |
| 45位 | テレビ | 3692 | ↑ Up |
| 46位 | ギフトカード | 3678 | ↑ Up |
| 47位 | カラコン | 3672 | ↑ Up |
| 48位 | ノートパソコン | 3564 | ↓ Down |
| 49位 | ナッツ | 3552 | ↑ Up |
| 50位 | シャンプー | 3536 | ↑ Up |
| 51位 | 財布 レディース | 3530 | ↑ Up |
| 52位 | タブレット | 3514 | ↑ Up |
| 53位 | 干し芋 | 3464 | ↑ Up |
| 54位 | ネックウォーマー | 3425 | ↓ Down |
| 55位 | 手袋 | 3263 | ↓ Down |
| 56位 | バッグ | 3229 | ↑ Up |
| 57位 | 電子レンジ | 3211 | ↑ Up |
| 58位 | 1000円 | 3130 | ↓ Down |
| 59位 | パック | 3069 | ↓ Down |
| 60位 | 掃除機 | 3055 | ↓ Down |
| 61位 | 安全靴 | 2971 | ↑ Up |
| 62位 | キャリーケース | 2959 | ↑ Up |
| 63位 | パソコン | 2821 | ↓ Down |
| 64位 | インスタントコーヒー | 2810 | ↑ Up |
| 65位 | バレンタイン チョコ | 2774 | ↓ Down |
| 66位 | ダウンジャケット | 2705 | ↓ Down |
| 67位 | 携帯ケース | 2639 | ↑ Up |
| 68位 | リュック | 2613 | ↓ Down |
| 69位 | 商品券 | 2404 | ↓ Down |
| 70位 | ピアス | 2341 | ↑ Up |
| 71位 | ビール | 2259 | ↑ Up |
| 72位 | フライパン | 2215 | ↑ Up |
| 73位 | スノーシューズ | 2113 | ↓ Down |
| 74位 | お菓子 訳あり | 2098 | ↓ Down |
| 75位 | ハンドクリーム | 2084 | ↓ Down |
| 76位 | リファ | 2079 | ↓ Down |
| 77位 | apple gift card | 2057 | ↓ Down |
| 78位 | マスク 不織布 | 1940 | ↓ Down |
| 79位 | ギフト券 | 1917 | ↓ Down |
| 80位 | コーヒー粉 | 1904 | ↓ Down |
| 81位 | 充電器 | 1883 | ↑ Up |
| 82位 | チョコレート 訳あり | 1870 | ↓ Down |
| 83位 | 座椅子 | 1818 | ↓ Down |
| 84位 | 食品 | 1803 | ↓ Down |
| 85位 | 自転車 | 1685 | ↓ Down |
| 86位 | ブラックサンダー | 1659 | ↓ Down |
| 87位 | 財布 | 1640 | ↓ Down |
| 88位 | 入浴剤 | 1617 | ↓ Down |
| 89位 | カーテン | 1614 | ↓ Down |
| 90位 | 備蓄米 | 1612 | ↓ Down |
| 91位 | office 2024 | 1598 | ↓ Down |
| 92位 | 除雪機 | 1585 | ↓ Down |
| 93位 | 電気ケトル | 1547 | ↓ Down |
| 94位 | お米 10kg | 1503 | ↓ Down |
| 95位 | iphone16 ケース | 1470 | ↓ Down |
| 96位 | マウス | 1331 | ↓ Down |
| 97位 | タイヤチェーン | 1286 | ↓ Down |
| 98位 | エコバッグ | 1273 | ↓ Down |
| 99位 | 洗濯機 | 1184 | ↓ Down |
