通販トレンドワードの直近2週間の傾向分析(by Gemini)
直近2週間の通販キーワードトレンドは、「熱狂的なトレンドへの反応」と「堅実な生活防衛」という、対照的な二面性が浮き彫りになっています。
今回、圧倒的な検索スコアで1位に輝いた**「ボンボンドロップシール」**は、現在のECトレンドを象徴するキーワードです。 かつてのシールブームを彷彿とさせる「シール帳(18位)」のランクインと共に、ちいかわやサンリオといった強力なキャラクターコンテンツが融合し、SNSでの「デコ文化」を介して爆発的な需要を生んでいます。特にECサイトにおいては、実店舗での品薄を背景に「在庫確保」を目的とした検索が集中しており、定価を超えたプレミアム価格帯であっても購入を厭わない熱心な層がトレンドを牽引しています。
次に、年末年始の豪華食材(おせち・カニ)が落ち着きを見せる中、次なる大きな波として**「バレンタイン商戦」**が完全に主役へと躍り出ました。 2位の「チョコレート」を筆頭に、リンツ(84位)などのブランド指名買いから、訳あり品(99位)による自分用需要まで、ニーズの幅が広がっています。11位の「お菓子」や59位の「バレンタイン」というワードの浮上は、消費者の関心が「家族での団らん」から「個人の楽しみ・ギフト」へとシフトしていることを示しています。
トレンドが動く一方で、ランキングの低層を支えているのは、極めて現実的な生活必需品です。 「米(4位)」「水(15位)」といった主食・飲料の確保は、もはや一時的な流行ではなく、物価高や災害への意識からくる「恒常的な備蓄需要」へと変化しています。また、加湿器(6位)や電気毛布(17位)など、今すぐ必要な防寒・乾燥対策アイテムも、冬の最終盤における「駆け込み需要」として高いスコアを維持しています。
消費者は、趣味には熱狂的に投資する一方で、日常品には「ポイント消化(82位)」や「1000円ポッキリ(78位)」を賢く利用する、極めてメリハリのある購買行動をとっていると言えるでしょう。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | モバイルバッテリー | 10534 | ↑ Up |
| 6位 | コーヒー | 9780 | ↑ Up |
| 7位 | 米5kg | 9522 | ↑ Up |
| 8位 | スマートウォッチ | 9143 | ↑ Up |
| 9位 | マスク | 8877 | ↑ Up |
| 10位 | スマホケース | 8645 | ↑ Up |
| 11位 | 加湿器 | 8506 | ↑ Up |
| 12位 | ワイヤレスイヤホン | 8100 | ↑ Up |
| 13位 | ふるさと納税 | 7915 | ↑ Up |
| 14位 | 米10kg | 7227 | ↑ Up |
| 15位 | プロテイン | 6527 | ↑ Up |
| 16位 | 水 | 6487 | ↑ Up |
| 17位 | 炭酸水 | 5913 | ↑ Up |
| 18位 | バレンタイン ギフト | 5804 | ↑ Up |
| 19位 | ショルダーバッグ | 5723 | ↑ Up |
| 20位 | ラーメン | 5719 | ↑ Up |
| 21位 | シール帳 | 5605 | ↑ Up |
| 22位 | トイレットペーパー | 5590 | ↑ Up |
| 23位 | バレンタイン | 5561 | ↑ Up |
| 24位 | みかん | 5552 | ↑ Up |
| 25位 | iphone17 ケース | 5540 | ↑ Up |
| 26位 | 電気毛布 | 5475 | ↑ Up |
| 27位 | コーヒー豆 | 5453 | ↑ Up |
| 28位 | リンツ | 5343 | ↑ Up |
| 29位 | チョコ | 5343 | ↑ Up |
| 30位 | ニューバランス | 5287 | ↑ Up |
| 31位 | バレンタイン チョコ | 5215 | ↑ Up |
| 32位 | ノースフェイス | 5075 | ↑ Up |
| 33位 | スーツケース | 5073 | ↑ Up |
| 34位 | ドライヤー | 5046 | ↑ Up |
| 35位 | イヤホン bluetooth | 5032 | ↑ Up |
| 36位 | 500えん 送料無 | 4926 | ↓ Down |
| 37位 | トートバッグ | 4805 | ↑ Up |
| 38位 | お茶 | 4776 | ↑ Up |
| 39位 | イヤホン | 4484 | ↑ Up |
| 40位 | ノートパソコン | 4447 | ↓ Down |
| 41位 | 無印良品 | 4383 | ↑ Up |
| 42位 | お米 5kg | 4268 | ↑ Up |
| 43位 | お米 | 4224 | ↑ Up |
| 44位 | タブレット | 4198 | ↑ Up |
| 45位 | 電子レンジ | 4156 | ↑ Up |
| 46位 | ドリップコーヒー | 4071 | ↑ Up |
| 47位 | テレビ | 4020 | ↑ Up |
| 48位 | 靴下 | 3832 | ↑ Up |
| 49位 | ナッツ | 3827 | ↑ Up |
| 50位 | 安全靴 | 3714 | ↑ Up |
| 51位 | カラコン | 3689 | ↑ Up |
| 52位 | 財布 レディース | 3645 | ↑ Up |
| 53位 | ネックウォーマー | 3606 | ↑ Up |
| 54位 | 掃除機 | 3589 | ↓ Down |
| 55位 | キャリーケース | 3547 | ↑ Up |
| 56位 | バッグ | 3543 | ↑ Up |
| 57位 | リュック | 3521 | ↑ Up |
| 58位 | 干し芋 | 3516 | ↑ Up |
| 59位 | パソコン | 3350 | ↓ Down |
| 60位 | チョコレート 訳あり | 3334 | ↓ Down |
| 61位 | ポイント消化 | 3313 | ↓ Down |
| 62位 | シャンプー | 3245 | ↑ Up |
| 63位 | 手袋 | 2930 | ↓ Down |
| 64位 | 携帯ケース | 2928 | ↑ Up |
| 65位 | インスタントコーヒー | 2892 | ↑ Up |
| 66位 | パック | 2754 | ↓ Down |
| 67位 | 1000円 | 2751 | ↓ Down |
| 68位 | ギフトカード | 2729 | ↓ Down |
| 69位 | ダウンジャケット | 2531 | ↓ Down |
| 70位 | ビール | 2471 | ↑ Up |
| 71位 | ピアス | 2443 | ↑ Up |
| 72位 | リファ | 2402 | ↑ Up |
| 73位 | フライパン | 2304 | ↑ Up |
| 74位 | 座椅子 | 2302 | ↑ Up |
| 75位 | 自転車 | 2237 | ↓ Down |
| 76位 | お米 10kg | 2149 | ↓ Down |
| 77位 | カーテン | 2072 | ↓ Down |
| 78位 | スノーシューズ | 2047 | ↓ Down |
| 79位 | apple gift card | 2041 | ↓ Down |
| 80位 | ハンドクリーム | 1992 | ↓ Down |
| 81位 | 洗濯機 | 1970 | ↓ Down |
| 82位 | 電気ケトル | 1960 | ↓ Down |
| 83位 | 商品券 | 1949 | ↓ Down |
| 84位 | 血圧計 | 1830 | ↑ Up |
| 85位 | アリュゼウス | 1819 | ↓ Down |
| 86位 | お菓子 訳あり | 1805 | ↓ Down |
| 87位 | コーヒー粉 | 1768 | ↓ Down |
| 88位 | 食品 | 1705 | ↓ Down |
| 89位 | ブラックサンダー | 1659 | ↓ Down |
| 90位 | ギフト券 | 1658 | ↓ Down |
| 91位 | 除雪機 | 1585 | ↓ Down |
| 92位 | 充電器 | 1578 | ↓ Down |
| 93位 | マスク 不織布 | 1541 | ↓ Down |
| 94位 | iphone16 ケース | 1429 | ↓ Down |
| 95位 | ワンピース | 1376 | ↓ Down |
| 96位 | ドラクエ7 | 1350 | ↓ Down |
| 97位 | 備蓄米 | 1305 | ↓ Down |
| 98位 | マットレス | 1293 | ↓ Down |
| 99位 | エコバッグ | 1258 | ↓ Down |
